Anasayfa
Destekler
Destekler
2010 YILI TARIMSAL DESTEKLER BİRİM MİKTARLARI
|
ALAN BAZLI DESTEKLER TL/da |
||
| 1 | Alternatif Ürün (Tütün) Desteği | 120 |
| 2 | Toprak Analizi Desteği | 2,5 |
| 3 | Organik Tarım | 25 |
| 4 | İyi Tarım (Meyve-sebze) | 20 |
| 5 | Örtüaltı İyi Tarım | 80 |
| 6 | Mazot Desteği | |
| Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali alanları | 2 | |
| Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve alanları | 3,25 | |
| Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri alanları | 5,5 | |
| 7 | Kimyevi Gübre Desteği | |
| Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali alanları | 3 | |
| Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bitkiler, Sebze, Meyve alanları | 4,25 | |
| Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri alanları | 5,5 | |
| 8 | Fındık | |
| Alan Bazlı, Alternatif Ürün | 600 | |
|
HAYVANCILIK DESTEKLERİ |
|||
| 1 | Yem Bitkileri (Dekar) | Yonca (sulu) | 125 |
| Yonca (kuru) | 70 | ||
| Korunga | 80 | ||
| Tek Yıllıklar | 30 | ||
| Silajlık Tek Yıllıklar | 45 | ||
| Silajlık Mısır (sulu) | 50 | ||
| Silajlık Mısır (kuru) | 30 | ||
| Yapay Çayır-Mera | 75 | ||
| 2 | Arıcılık | Arıcılık (kovan) | 6 |
| Bambus Arısı (koloni) | 50 | ||
| 3 | Su Ürünleri (Kg) | Alabalık | 0,65 |
| Çipura-Levrek | 0,85 | ||
| Yeni Türler | 1 | ||
| Midye | 0,1 | ||
| Yavru (adet) | 0,05 | ||
| 4 | Süt Primi (Kg) | Büyükbaş | 0,04 |
| Küçükbaş | 0,1 | ||
| 5 | Hayvan Başı Ödeme (baş) | Sığır | 225 |
| Manda | 250 | ||
| Sığır (Soykütüğü ek) | 50 | ||
| Hastalıklardan Ari | 300 | ||
| Koyun-Keçi | 10 | ||
| 6 | Tiftik Üretimi Desteği (Kg) | Oğlak Tiftiği | 15 |
| Ana Mal (İnce, İyi) | 14 | ||
| Tali | 10 | ||
| 7 | İpekböceği Desteği (Kg) | Tohum (Kutu/adet) | 25 |
| 1.Sınıf Koza | 15 | ||
| Diğer | 10 | ||
| Damızlık Koza | 18 | ||
| 8 | Et Desteği (Kg) | 1,5 | |
| 9 | Gıda Güvenirliliği (Akredite Veterinerlik) Desteği (baş) | Büyükbaş | 1,32 |
| Küçükbaş | 0,32 | ||
| Devekuşu | 1,05 | ||
| Tavşan | 0,16 | ||
| Kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı 1.500 TL'den az, 3.000 TL'den fazla olamaz. | Tavuk (1000 baş) | 2,1 | |
| Hindi (1000 baş) | 13,2 | ||
| Çıkma Tavuk (500 baş) | 2,1 | ||
| Ördek (500 baş) | 2,1 | ||
| 10 | Buzağı Desteği (baş) | Brusella S-19 Aşısı | 20 |
| Suni Tohumlama | 60 | ||
| 11 | Kuzu, Oğlak Rev - 1 Aşısı (baş) | 4 | |
| 12 | Aşı Desteği (baş) | Büyükbaş Brusella | 1,5 |
| Küçükbaş Brusella | 0,5 | ||
| Büyükbaş Şap | 0,75 | ||
| Küçükbaş Şap | 0,5 | ||
| 13 | Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma (baş) | Büyükbaş Koruma | 400 |
| Küçükbaş Koruma | 70 | ||
| Arı | 10 | ||
| Elit Sürü | 45 | ||
| Taban Sürü | 40 | ||
| 14 | Süt Fiyat Regülasyonu (ton) | Gerekliliğinde belirlenir | |
|
ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI TL/da |
|||
| 1 | I Kategori | 60 | |
| 2 | II Kategori | 135 | |
|
TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER TL/da |
|||
| 1 | Patates Siğili | 110 | |
| 2 | Çay Budama Tazminatı | 2004/7758 sayılı BKK | |
| DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER | |||
| 1 | Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı (Dekar) | ||
| Buğday, yonca | 5 | ||
| Arpa, tritikale, yulaf, çavdar | 3,5 | ||
| Çeltik, yer fıstığı | 8 | ||
| Nohut, kuru fasulye, mercimek | 6 | ||
| Susam, kolza (kanola), aspir | 4 | ||
| Patates | 20 | ||
| Korunga, fiğ | 3 | ||
| 2 | Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği (Dekar) | Standart-Sertifikalı | |
| Bodur ve Yarı Bodur Meyve Fidan Türleri ile Bahçe Tesisi | 150-300 | ||
| Narenciye Bahçelerinde Aşılama ile Çeşit Değiştirme | 0-250 | ||
| Zeytinde Yağlık Çeşitler İle Bahçe Tesisi | 50-100 | ||
| Bağ ve Diğer Meyve Fidanları İle Bahçe Tesisi | 100-200 | ||
| Sertifikalı Çilek Fidesi Desteği | |||
| Virüsten Ari Fidanlara (+) İlave Olarak | |||
| 3 | Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği (Kg) | ||
| Buğday | 0,1 | ||
| Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates | 0,08 | ||
| Çeltik | 0,25 | ||
| Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ | 0,5 | ||
| Soya | 0,35 | ||
| Kanola | 1,2 | ||
| Susam | 0,6 | ||
| Yonca | 1,5 | ||
| Yer fıstığı | 0,8 | ||
| 4 | Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (İşletme başına) | 400 | |
| 5 | Tarımsal Yayım ve Danışmanlık (İşletme başına) | 500 | |
| 6 | Ar-Ge Destekleri | Proje | |
| 7 | Kırsal Kalkınma | Proje | |
| 8 | Tarım Sigortası Destekleri | Bitkisel Ürün Sigortası Desteği | Poliçenin %50'si |
| Süt Sığırı Sigortası Desteği | |||
| Sera Sigortası Desteği | |||
| Kümes Hayvanları Sigortası | |||
| Hasar Fazlası Desteği | |||
| Diğer Tarım Sigortası Desteği | |||
| Su Ürünleri Desteği | |||
|
HAVZA BAZLI FARK ÖDEMESİ (Kg) |
TL | ||
| 1 | Yağlık Ayçiçeği | 0,23 | |
| 2 | Kütlü Pamuk | Sertifikalı | 0,42 |
| Sertifikasız | 0,35 | ||
| 3 | Soya Fasulyesi | Sertifikalı | 0,35 |
| Sertifikasız | 0,295 | ||
| 4 | Kanola | 0,275 | |
| 5 | Dane Mısır | 0,04 | |
| 6 | Aspir | 0,3 | |
| 7 | Zeytinyağı | 0,3 | |
| 8 | Kuru fasulye | 0,1 | |
| 9 | Nohut | 0,1 | |
| 10 | Mercimek | 0,1 | |
| 11 | Çay | 0,115 | |
| 12 | Buğday | 0,05 | |
| 13 | Çeltik | 0,1 | |
| 14 | Arpa | 0,04 | |
| 15 | Çavdar | 0,04 | |
| 16 | Yulaf | 0,04 | |
| 17 | Tritikale | 0,04 | |
|
FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ UYGULAMALARI |
% | ||
| 1 | İyi Tarım Uygulamaları | İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım) | 60 |
| 2 | Organik Tarım | Organik tarım (işletme-yatırım) | 60 |
| Organik girdi üretimi (işletme-yatırım) | 60 | ||
| 3 | Tohum,Fide,Fidan Üretim/Kullanımı | Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı (işletme-yatırım) | 50 |
| Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı (işletme-yatırım) | 50 | ||
| 4 | AR-GE | Tarımsal AR-GE (yatırım) | 40 |
| 5 | Hayvansal Üretim | Süt sığırcılığı (işletme-yatırım) | 60 |
| Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (işletme-yatırım) | 50 | ||
| Damızlık düve yetiştiriciliği (işletme-yatırım) | 60 | ||
| Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme-yatırım) | 50 | ||
| Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım) | 50 | ||
| Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik (işletme-yatırım) | 60 | ||
| Arıcılık (işletme) | 50 | ||
| 6 | Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Besiciliği | Büyükbaş hayvan besiciliği (işletme - yatırım) | 50 |
| Küçükbaş hayvan besiciliği (işletme - yatırım) | 50 | ||
| 7 | Tavukçuluk | Yumurta tavukçuluğu (işletme-yatırım) | 50 |
| Et tavukçuluğu (işletme-yatırım) | 50 | ||
| 8 | Su Ürünleri Yetiştiriciliği | Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım) | 50 |
| 9 | Tarımsal Sulama | Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri (damla sulama, yağmurlama sulama) (yatırım) | 100 |
| Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması vb.) (yatırım) | 60 | ||
| 10 | Tarımsal Mekanizasyon | Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım) | 50 |
| 11 | Kontrollü Örtüaltı Tarımı | Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım) | 50 |
| 12 | İhracatı Yapılan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi | İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi (işletme-yatırım) | 50 |
| 13 | Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği | Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım) | 50 |
| 14 | Diğer İşletme ve Yatırım Kredileri | 25 | |
Son Güncelleme (Cuma, 12 Şubat 2010 19:35)


